Plus des suppléments variables de logistique locale, transport et mise en route.
| Type de moteur | Thunderstroke 116 refroidi par air |
|---|---|
| Cylindrée | 1 890 cc |
| Alésage et course | 103,2 mm x 113 mm |
| Taux de compression | 11,0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / alésage de 54 mm |
| Régime du couple maximal | 2 900 tours/min |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| Entraînement primaire | Embrayage humide à entraînement par engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, multidisques, assistance |
| 1re | 9,403: 1 |
|---|---|
| 2e | 6,411: 1 |
| 3e | 4,763: 1 |
| 4e | 3,796: 1 |
| 5e | 3,243: 1 |
| 6e | 2,789: 1 |
| Entraînement final | 2,2: 1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique / 119 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseur simple avec réglage d'air / 114 mm |
| Freins/avant | Double / disque flottant 300 mm / étrier 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple / disque flottant 300 mm / étrier 2 pistons |
| Pneu/avant | Metzeler Cruisetec 130/80 B17 65H |
| Pneu/arrière | Metzeler Cruisetec 180/60 R16 80H |
| Roues | Highlight Machine Tour 17" x 3,5" / Highlight Machine Tour 16" x 5" |
| Système d’échappement | Double échappement divisé avec traverse |
| Empattement | 1 668 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 711 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Longueur | 2 656 mm |
| Largeur (INT) | 1 022 mm |
| Hauteur | 1 415 mm |
| Chasse | 31° |
| Trail | 150 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 20,8 L |
| PNBV | 628 kg |
| Poids | 404 kg / 417 kg |
| Couleur | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | Écran 7" fonctionnant sous RIDE COMMAND avec navigation et intégration Apple CarPlay® ; pare-brise électrique ; feux de route ; Highway Bars ; selles en vinyle (commandes séparées de chauffage pilote/passager) ; poignées chauffantes ; repose-pieds passager réglables ; 160 litres de chargement ; contrôle de la pression des pneus ; sacoches rigides et coffre verrouillables à distance ; modes de conduite sélectionnables ; désactivation du cylindre arrière ; ABS ; régulateur de vitesse ; démarrage sans clé ; système audio 200 watts avec AM/FM, Bluetooth®, USB, entrée compatible smartphone et station météo ; port de chargement 12 V |
|---|---|
| Lights | Phare LED / Feux de route/arrière/stop/clignotant |
| Jauges | Combiné d’instruments monté sur carénage avec compteur de vitesse et compte-tours analogiques avec jauge à carburant, autonomie, compteur kilométrique et indicateur de rapport engagé. 15 voyants à LED ; régulateur de vitesse activé, régulateur de vitesse réglé, point mort, feux de route, clignotant, ABS, vérification du moteur, faible pression des pneus, batterie, faible niveau de carburant, système de sécurité, faible pression d’huile moteur et désignation de l’unité mph ou km/h. |
|---|---|
| Infodivertissement | Écran 7" fonctionnant sous RIDE COMMAND avec guidage routier par GPS, écrans de jauge personnalisables, connectivité Bluetooth® et plus encore ; modem RIDE COMMAND+ installé en usine GRATUIT pendant un an avec conditions de circulation et météorologiques en direct, Bike Health, Bike Locator, recherche intuitive de destination, Apple CarPlay® et plus encore |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







