Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Exclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
Motortype | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilinderinhoud | 1890 cc |
Boring x Slag | 103.2mm x 113mm |
Compressieverhouding | 11.0:1 |
Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Gesloten brandstofinjectie / 54 mm boring |
Maximaal koppel RPM | 3000 rpm |
---|---|
Maximum koppel (95/1/EC NM) | 171 Nm |
Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving, Natte Koppeling |
---|---|
Koppelingsplaten | Natte meerplatenkoppeling |
Overbrengingsverhouding (1e) | 9.403:1 |
---|---|
Overbrengingsverhouding (2e) | 6.411:1 |
Overbrengingsverhouding (3e) | 4.763:1 |
Overbrengingsverhouding (4e) | 3.796:1 |
Overbrengingsverhouding (5e) | 3.243:1 |
Overbrengingsverhouding (6e) | 2.789:1 |
Eindoverbrenging | 2.2:1 |
Vering: Voor - Type / Veerweg | Telescoopvork / 119 mm |
---|---|
Vering: Achter - Type / Veerweg | Single Shock w/ Air Adjust / 114 mm / 46 mm ride in |
Remmen / voor | Dubbel / Remklauwen met 4 Zuigers / 300 mm met Abs |
---|---|
Remmen / Achter | Enkel / Remklauwen met 2 Zuigers / 300 mm met Abs |
Banden/ voor | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Banden / achter | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Wielen | Contrast Cut 10 spaken 19 inch x 3,5 inch / 16 inch x 5 inch |
Uitlaatsysteem | Gesplitste dubbele uitlaat met cross-over |
Wielbasis | 1669 mm |
---|---|
Zithoogte | 673 mm |
Bodemvrijheid | 140 mm |
Lengte | 2593 mm |
Breedte | 1022 mm |
Hoogte | 1415 mm |
Hellingshoek | 31 ° |
Balhoofdhoek | 25° |
Naloop | 150 mm |
Inhoud Brandstoftank | 20.8 L |
Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg |
Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 389kg / 403kg |
Kleur/graphics | Black Azure Crystal, Spirit Blue Metallic |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Standaarduitrusting | 7 inch touchscreen met RIDE COMMAND® inclusief Apple CarPlay®-integratie; elektrisch in hoogte verstelbaar windscherm; highway bars; met vinyl bekleed Rogue-zadel; verwarmde handgrepen; instelbare floorboards voor de passagier; ruim 136 liter aan ruimte voor bagage; bandenspanningscontrole; op afstand afsluitbare harde zadelkoffers en topkoffer; te selecteren rijmodi; uitschakelsysteem achterste cilinder; ABS; cruise control; sleutelloos starten; 200W-audiosysteem met AM/FM-radio, Bluetooth, USB, smartphone-integratie; 12V-laadaansluiting |
---|---|
Verlichting | Led-koplamp/-rijverlichting/-achterlicht/-remlicht/-richtingaanwijzers |
Meters | Op de kuip gemonteerd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradius, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling. 15 led-controlelampjes (o.a. cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk) en aanduiding mph of km/h. Extra analoge brandstof- en voltmeter op de tank. |
---|---|
Infotainment | 7-inch touchscreen met RIDE COMMAND®: 7 inch touchscreen met realtime klok; buitentemperatuur; rijrichting; weergave van audio-informatie; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (bandenspanning, spanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); gegevens actuele rit (afstand, rijtijd, stoptijd, hoogte, hoogteverschillen); dagtellers; rijmodusselectie; helderheid van het scherm; uitlezen van storingscodes van het voertuig; Apple CarPlay®-integratie. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.